Additional information
Bolt Pattern | 5×112, 5×114.3/5×4.5, 5×120 |
---|---|
Wheel Diameter | 17", 18", 19", 20" |
Offset (mm) | -25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 42mm |
Brand | Niche |
Product Type | Wheels |
Wheel Color | Machined, Silver |
Wheel Width | 8.0", 8.5", 9.5", 10.5" |
Wheel Size | 17×8, 18×8, 19×8.5, 19×9.5, 20×8.5, 20×10.5 |
Wheel Bolt Pattern | 5×112, 5×114.3, 5×120, 5×4.5 |
Reviews
There are no reviews yet.