Additional information
Bolt Pattern | 5×112, 5×114.3/5×4.5, 5×115, 5×120, 5×130 |
---|---|
Wheel Diameter | 19", 20", 21" |
Offset (mm) | -43mm, -25mm, 20mm, 23mm, 26mm, 35mm, 38mm, 40mm, 45mm, 52mm, 53mm, 55mm, 57mm, 65mm |
Brand | Niche |
Product Type | Wheels |
Wheel Color | Brushed, Gray, Smoke |
Wheel Width | 8.5", 9", 9.5", 10.5", 10", 11.5", 11", 12" |
Wheel Size | 19×9.5, 20×8.5, 20×9, 20×9.5, 20×10, 20×10.5, 20×11, 20×11.5, 21×9, 21×12 |
Wheel Bolt Pattern | 5×112, 5×114.3, 5×115, 5×120, 5×130, 5×4.5 |
Reviews
There are no reviews yet.